Cyflwyniad Cynnyrch
Mae sychwr reis yn ddyfais sychu a ddefnyddir i leihau cynnwys lleithder grawn, sy'n addas ar gyfer prosesu a storio reis, corn, miled a grawn eraill.
Manylion Cynnyrch
| Model peiriant sychu | uned | 5HRG-1 | 5HRG-2 | 5HRG-3 | 5HRG-5 | |
| gallu | Reis (pwysau cyfaint=560Kg/m 3) | kg | 800-1000 | 800-2000 | 900-3000 | 1000-5000 |
| Gwenith (pwysau cyfaint=680Kg/m 3) | kg | 800-1100 | 800-2100 | 900-3100 | 1000-5200 | |
| Corn (pwysau cyfaint=690Kg/m 3) | kg | 850-1200 | 800-2200 | 900-3200 | 1000-5300 | |
| Sorghum (pwysau cyfaint=680 Kg/m 3) | kg | 800-1100 | 800-2100 | 900-3100 | 1000-5200 | |
| ffa soia ((pwysau cyfaint=700 Kg/m 3) | kg | 850-1200 | 800-2200 | 900-3200 | 1000-5200 | |
| Math Strwythurol | / | Math o wely fflat statig | ||||
| Dull gwresogi | / | Awyru fertigol cryf i fyny a gwresogi deunyddiau yn uniongyrchol | ||||
| Ffynhonnell gwres pwmp gwres | enw | / | Pwmp gwres math sychu a ffan aer poeth | |||
| model | / | 5rwf18 | 5RWF34 | 5RWF50 | 5RWF60 | |
| Gwres graddedig | kW | 18 | 34 | 51 | 65 | |
| Pŵer mewnbwn graddedig | kW | 6.5 | 11.5 | 17.25 | 20.25 | |
| Nifer y cywasgwyr | twr | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| pwysau | kg | 400 | 600 | 700 | 1020 | |
| Dimensiynau allanol | mm | 1080×970×1650 | 1380*970*1750 | 1380*970*1750 | 1980*1180*2450 | |
| Model cywasgwr | / | Fortecs | ||||
| Math cyfnewidydd gwres | / | Cyfnewidydd gwres asgell ffoil alwminiwm tiwb copr | ||||
| cyflenwad pŵer | / | 3N - 380V/50Hz | ||||
| Pŵer mewnbwn | Sychwr wedi'i awyru | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Pwmp gwres math sychu a ffan aer poeth | kW | 6.5 | 11.5 | 17.25 | 20.25 | |
| Cyfanswm pŵer mewnbwn | kW | 8 | 13.7 | 20.25 | 25.75 | |
| Cynhwysedd sychu | t·%/h | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | |
| Gwerth cynyddol cyfradd malu | % | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | |
| Defnydd o galorïau uned | kJ/kg(H2O) | Llai na neu'n hafal i 2500 | ||||
| Anwastadrwydd sychu | % | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | |
| swn | dB(A) | Llai na neu'n hafal i 75 | Llai na neu'n hafal i 75 | Llai na neu'n hafal i 75 | Llai na neu'n hafal i 75 | |
| Mynd i mewn i'r dyffryn amser (artiffisial) | munud | Tua 53 | Tua 53 | Tua 53 | Tua 53 | |
| Amser gadael (artiffisial) | munud | Tua 56 | Tua 56 | Tua 56 | Tua 56 | |
| Cyfradd sychu | %/h | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |
| Pwysau sychwr | kg | 450 | 680 | 860 | 1350 | |
| Maint sychwr (hyd x lled x uchder) | mm | 2450×2450×860 | 4800*2450*1160 | 6800*2450*1160 | 9800*2450*1160 | |
| Dyfeisiau rheoli ac amddiffyn | Dyfeisiau diogelwch | / | Larwm cyflenwad pŵer, amddiffyniad gorlwytho modur, amddiffyniad annormaledd pwysau, amddiffyniad gor-dymheredd | |||
| Dull rheoli | / | Rheolaeth awtomatig o dymheredd aer poeth, rheolaeth awtomatig o dwr sychu a phwmp gwres ar-lein | ||||
| Amrediad tymheredd aer poeth | gradd | 35-60 | ||||
| Tymheredd amgylchynol sy'n gymwys | gradd | 5-40 | ||||
| Cnydau addas | Sleisys ffrwythau; cnau daear; sglodion tatws, sglodion; pupur; haidd; reis, gwenith, corn, sorghum; ffa soia, ffa mung, olew | |||||
Nodyn:
1. Mae'r paramedrau technegol yn y tabl uchod yn werthoedd cyfeirio. Gall gwerthoedd gwirioneddol amrywio yn dibynnu ar dymheredd allanol, lleithder cymharol, amrywiaeth grawn, tymheredd aer poeth, a chynnwys lleithder cyn ac ar ôl sychu.
2. Paramedrau technegol: Gwerthoedd ar gyfer reis wedi'i rostio i gynnwys lleithder o 14%, a gwerthoedd ar gyfer gwenith wedi'i rostio i gynnwys lleithder o 13.5%.
3. Amser bwydo'r seilo grawn yw'r gwerth ar y gallu prosesu mwyaf a rhaid iddo fod â system llwytho a dadlwytho grawn awtomatig.
Nodweddion Cynnyrch
Strwythur Cadarn
Mae'r sychwr Rice yn cynnwys siasi dur carbon cryfder uchel a chorff dur gwrthstaen trwchus, sy'n gallu cynnal pwysau dros 2 dunnell, gan sicrhau gweithrediad sefydlog hirdymor.
Effeithlonrwydd Uchel
Mae gan y sychwr Rice effeithlonrwydd cylchrediad aer poeth o hyd at 90%, gan sychu hyd at 500 kg fesul uned amser, dair gwaith yn gyflymach na sychu naturiol traddodiadol.
Pam Ni yw'r Gwneuthurwr Arweiniol oSychwr Reis
15 Mlynedd o Ddiwydiant dwfn: Ers 2010, mae'r cwmni wedi canolbwyntio ar dechnolegau pwmp gwres a pheiriannau amaethyddol, gan gronni profiad diwydiant cyfoethog.
Ffatri ar Raddfa Fawr: Mae ein ffatri yn gorchuddio dros 20,000 metr sgwâr, gan alluogi cynhyrchu ar raddfa fawr a chyflenwad sefydlog.
Tîm Proffesiynol: Mae gan y cwmni dros 100 o weithwyr, gan gynnwys 15 uwch bersonél technegol a rheoli, sy'n darparu cefnogaeth a gwasanaethau proffesiynol.
Cymwysiadau Cynnyrch Amrediad Eang: Mae ein cynnyrch yn cwmpasu meysydd lluosog fel sychu grawn, sychu cynnyrch amaethyddol ac ymylol, rheweiddio, rheoli tymheredd pwll nofio, HVAC, awyru, a dŵr poeth, gan ddiwallu anghenion cwsmeriaid amrywiol.
Cwestiynau Cyffredin
C: Sut mae sychwr reis yn gweithio?
A: Mae sychwr reis yn defnyddio cylchrediad aer poeth a system rheoli tymheredd i leihau cynnwys lleithder grawn, gan sicrhau hyd yn oed sychu ac atal twf llwydni.
C: A yw'n hawdd ei lanhau?
A: Ydw. Mae'r cydrannau mewnol yn symudadwy, ac mae'r wyneb yn llyfn heb unrhyw gorneli marw, gan arbed 50% o amser glanhau o'i gymharu ag offer cyffredin.
C: A yw'r gosodiad yn gymhleth?
A: Na. Mae gan y sychwr reis ddyluniad modiwlaidd, sy'n golygu bod gosod, cludo a chydosod yn gyfleus.
C: A ellir ei symud?
A: Ydw. Mae dyluniad modiwlaidd ysgafn y sychwr reis yn caniatáu adleoli yn unol ag anghenion cynhyrchu.
Tagiau poblogaidd: sychwr reis, gweithgynhyrchwyr sychwr reis Tsieina, cyflenwyr, ffatri
