Sychwr Hadau Reis Pwmp Gwres
Rhagymadrodd
Mae'r Sychwr Hadau Reis Pwmp Gwres yn{0}}offer sychu sy'n arbed ynni ac effeithlon iawn sy'n addas ar gyfer sychu a thrin hadau grawn fel reis, gwenith, corn a thatws melys cyn eu storio.
Tabl Paramedr
| enw | Sychwr pwmp gwres reis | |||||||||||
| model | 5HXRG-120B | 5HXRG-150B | 5hxrg-200b | 5HXRG-250B | 5HXRG-300B | |||||||
| 5HXRG-12 | 5HXRG-15 | 5HXRG-20 | 5HXRG-25 | 5HXRG-30 | ||||||||
| Math o rawnfwyd a chyfaint prosesu (Kg) | Reis (pwysau cyfaint=560Kg/m3) | 3500-12000 | 3500-15000 | 3500-20000 | 4500-25000 | 4500-30000 | ||||||
| Gwenith (pwysau cyfaint=680Kg/m3) | 4250-14600 | 4250-18200 | 4250-24300 | 5400-30300 | 5400-36430 | |||||||
| Corn (pwysau cyfaint=690Kg/m3) | 4310-14800 | 4310-18500 | 4310-24600 | 5500-30800 | 5500-36960 | |||||||
| Pwysau sychach (Kg) | 3400 | 3700 | 4500 | 7200 | 8000 | |||||||
| Maint sychwr (mm) | Hir (L) | 3900 | 4050 | 4050 | 5400 | 5400 | ||||||
| Lled (W) | 3000 | 3030 | 3030 | 3700 | 3700 | |||||||
| Uchel (H) | 9800 | 10900 | 13140 | 12210 | 13860 | |||||||
| Cefnogi sychu pwmp gwres a model ffan aer poeth | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF300 | 5RWF450 | 5RWF300 | 5RWF450 | ||
| Pŵer mewnbwn (kW) | Sychwr | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Pwmp gwres math sychu a ffan aer poeth | 41.5 | 48.59 | 60.56 | 74.76 | 60.56 | 74.76 | 104.28 | 155.82 | 104.28 | 155.82 | ||
| Cyfanswm pŵer mewnbwn | 50 | 57 | 71 | 85.26 | 71 | 85.26 | 121.28 | 172.82 | 121.28 | 172.82 | ||
| Gwresogi trydan (ategolion dewisol) | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||
| Amser mynd i mewn i'r dyffryn (munudau) | Tua 53 | Tua 55 | Tua 65 | Tua 55 | Tua 65 | |||||||
| Amser i adael y dyffryn (munudau) | Tua 48 | Tua 50 | Tua 60 | Tua 50 | Tua 60 | |||||||
| Cyfradd sychu (%/h) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |||||||
| cyflenwad pŵer | 3N - 380V/50Hz | |||||||||||
| Math Strwythurol | Cylchlythyr | |||||||||||
| Dull sychu | Gwresogi anuniongyrchol | |||||||||||
| Dyfeisiau rheoli ac amddiffyn | Dyfeisiau diogelwch | Larwm grawn llawn, larwm pŵer, amddiffyniad gorlwytho modur, amddiffyniad annormaledd pwysau, amddiffyniad gor-dymheredd | ||||||||||
| Dull rheoli | Canfod lleithder ar-lein, rheolaeth awtomatig o dymheredd aer poeth, rheolaeth awtomatig ar sychwyr a phympiau gwres | |||||||||||
| Addasu i dymheredd amgylchynol ( gradd ) | -5-40 | |||||||||||
| enw | Sychwr pwmp gwres reis | |||||||||||
| model | 5HXRG-100 | 5HXRG-100A | 5HXRG-120A | 5HXRG-120J | 5HXRG-150J | |||||||
| 5HXRG-10A | 5HXRG-12A | 5HXRG-12J | 5HXRG-15J | |||||||||
| Math o rawnfwyd a chyfaint prosesu (Kg) | Reis (pwysau cyfaint=560Kg/m3) | 2800-10000 | 2800-10000 | 2800-12000 | 4300-12000 | 4300-15000 | ||||||
| Gwenith (pwysau cyfaint=680Kg/m3) | 3400-12100 | 3400-12100 | 3400-14600 | 5200-14600 | 5200-18200 | |||||||
| Corn (pwysau cyfaint=690Kg/m3) | 3450-12300 | 3450-12300 | 3450-14800 | 5300-14800 | 5300-18500 | |||||||
| Had rêp (pwysau cyfaint=560Kg/m3) | / | / | / | 4300-12000 | 4300-15000 | |||||||
| Pwysau sychach (Kg) | 2700 | 2750 | 3000 | 3600 | 4000 | |||||||
| Maint sychwr (mm) | Hir (L) | 3654 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| Lled (W) | 2500 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||
| Uchel (H) | 8485 | 10360 | 11460 | 11060 | 12720 | |||||||
| Cefnogi sychu pwmp gwres a model ffan aer poeth | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF150 | 5RWF190 | ||
| Pŵer mewnbwn (kW) | Sychwr | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Pwmp gwres math sychu a ffan aer poeth | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 48.59 | 60.56 | ||
| Cyfanswm pŵer mewnbwn | 48.5 | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 57 | 69 | ||
| Gwresogi trydan (ategolion dewisol) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | ||
| Amser mynd i mewn i'r dyffryn (munudau) | Tua 50 | Tua 50 | Tua 53 | Tua 53 | Tua 55 | |||||||
| Amser i adael y dyffryn (munudau) | Tua 46 | Tua 46 | Tua 48 | Tua 48 | Tua 50 | |||||||
| Cyfradd sychu (%/h) | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | |||||||
| cyflenwad pŵer | 3N - 380V/50Hz | |||||||||||
| Math Strwythurol | Cylchlythyr | |||||||||||
| Dull sychu | Gwresogi anuniongyrchol | |||||||||||
| Dyfeisiau rheoli ac amddiffyn | Dyfeisiau diogelwch | Larwm grawn llawn, larwm pŵer, amddiffyniad gorlwytho modur, amddiffyniad annormaledd pwysau, amddiffyniad gor-dymheredd | ||||||||||
| Dull rheoli | Canfod lleithder ar-lein, rheolaeth awtomatig o dymheredd aer poeth, rheolaeth awtomatig ar sychwyr a phympiau gwres | |||||||||||
| Addasu i dymheredd amgylchynol ( gradd ) | -5-40 | |||||||||||
Nodweddion Cynnyrch
Gwydn:Mae'r sychwr hadau reis pwmp gwres yn cynnwys siasi dur carbon a leinin mewnol dur di-staen, sy'n golygu ei fod yn gallu gwrthsefyll cyrydiad ac anffurfiad, a gall weithredu'n barhaus am dros 10 mlynedd.
Effeithlonrwydd Uchel ac Arbed Ynni:Gall cyfaint aer y pwmp gwres sy'n cylchredeg gyrraedd 2000m³/h, gan leihau costau sychu 70% o'i gymharu ag offer sy'n cael ei danio gan danwydd.
Rheoli Tymheredd Cywir:Mae'r system reoli PID yn sicrhau gwall tymheredd Llai na neu'n hafal i ± 1 gradd, gan warantu sychu hadau unffurf a heb ei ddifrodi.
Pam Ni yw'r Gwneuthurwr Arweiniol oSychwr Hadau Reis Pwmp Gwres
15 Mlynedd o Ddiwydiant dwfn: Ers 2010, mae'r cwmni wedi canolbwyntio ar dechnolegau pwmp gwres a pheiriannau amaethyddol, gan gronni profiad diwydiant cyfoethog.
Ffatri ar Raddfa Fawr: Mae ein ffatri yn gorchuddio dros 20,000 metr sgwâr, gan alluogi cynhyrchu ar raddfa fawr a chyflenwad sefydlog.
Tîm Proffesiynol: Mae gan y cwmni dros 100 o weithwyr, gan gynnwys 15 uwch bersonél technegol a rheoli, sy'n darparu cefnogaeth a gwasanaethau proffesiynol.
Cymwysiadau Cynnyrch Amrediad Eang: Mae ein cynnyrch yn cwmpasu meysydd lluosog fel sychu grawn, sychu cynnyrch amaethyddol ac ymylol, rheweiddio, rheoli tymheredd pwll nofio, HVAC, awyru, a dŵr poeth, gan ddiwallu anghenion cwsmeriaid amrywiol.
Cwestiynau Cyffredin
C: Sut mae'r Sychwr Hadau Reis Pwmp Gwres yn gweithio?
A: Mae'n defnyddio pwmp gwres i gylchredeg a chynhesu aer, sydd wedyn yn cael ei ddosbarthu'n gyfartal i'r siambr sychu i gael gwared â lleithder yn gyflym o'r hadau, gan sicrhau sychu tymheredd isel yn effeithlon.
C: A yw'r deunydd yn ddiogel?
A: Ydw. Mae'r arwynebau cyswllt mewnol wedi'u gwneud o ddur di-staen gradd bwyd, yn llyfn ac yn gwrthsefyll cyrydiad, gan fodloni safonau hylendid grawn.
C: A yw'n hawdd ei lanhau?
A: Ydw. Mae'r dyluniad mewnol llyfn yn lleihau'r gweddillion hadau, gan wneud glanhau'n gyflym ac yn hawdd.
C: A yw'r gosodiad yn gymhleth?
A: Na. Mae dyluniad modiwlaidd, siasi addasadwy, a chysylltiadau trydanol syml yn caniatáu eu defnyddio ar unwaith.
C: A ellir addasu'r ymddangosiad?
A: Ydw. Maint, lliw a chynllun y gellir eu haddasu i weddu i wahanol anghenion ffatri.
Tagiau poblogaidd: pwmp gwres reis hadau sychwr, Tsieina pwmp gwres reis hadau sychwr gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

