Pwmp Gwres Pwll Nofio
Rhagymadrodd
Mae pwmp gwres pwll nofio yn ddyfais sy'n gwresogi dŵr pwll gan ddefnyddio pwmp gwres ffynhonnell aer, sy'n addas ar gyfer rheoleiddio tymheredd dŵr mewn cartrefi, gwestai a phyllau nofio cyhoeddus.
Nodweddion
Gwydn:Mae'r casin wedi'i wneud o blastig wedi'i warchod gan UV neu ddur wedi'i orchuddio, sy'n gwrthsefyll pelydrau UV a chorydiad chwistrellu halen, gyda bywyd gwasanaeth o dros 10 mlynedd.
-Arbed ynni:Gan ddefnyddio technoleg pwmp gwres ffynhonnell aer ddatblygedig, mae gwerth COP yn cyrraedd 5.0 ~ 5.5, gan arbed dros 70% yn fwy o ynni na dulliau gwresogi traddodiadol.
Addasu Hyblyg:Mae pwmp gwres y pwll nofio yn cefnogi gallu uned wedi'i addasu yn seiliedig ar faint y pwll, ac mae hefyd yn caniatáu addasu lliw corff a dyluniad panel.
Rheoli Tymheredd Cywir:Mae'r system rheoli tymheredd deallus yn cynnal tymheredd dŵr y pwll o fewn ± 1 gradd, gan sicrhau profiad cyfforddus a sefydlog.
Paramedrau Technegol
Pwmp gwres pwll nofio gwynt llorweddol-Cregyn blastig

Paramedrau technegol cyfres GNHM(T)/PA
| model | LHP M20/PA |
Gnhm 25 y flwyddyn |
GNHM 35/PA |
Gnhm 50 y flwyddyn |
GNHM 65/PA |
GNHM 80/PA |
Gnht 80 y flwyddyn |
GNHM 90/PA |
Gnht 90 y flwyddyn |
GNHM 120/PA |
GNHM 120/PA |
Gnht 140/P |
|
| Data | Cefndir Bywyd | 3/4HP | 1h | 1.5 ce | 2HP | 2.5 ce | 3h | 3h | 4HP | 4HP | 5h | 5h | 6HP |
| Cynhwysedd rheweiddio | BTU/H | 5600 | 9200 | 13000 | 19100 | 23800 | 29000 | 29000 | 37500 | 37500 | 47700 | 47700 | 58000 |
| W | 1650 | 2700 | 4100 | 5600 | 7000 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 14000 | 14000 | 17000 | |
| Pŵer mewnbwn rheweiddio | W | 550 | 900 | 1350 | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Effeithlonrwydd ynni | EER | 3 | 3 | 3.04 | 3.03 | 3 | 3 | 3 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Cerrynt â sgôr rheweiddio | A | 2.7 | 4.3 | 6.5 | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Cynhyrchu gwres | BTU/H | 8500 | 14000 | 22000 | 29000 | 34000 | 43000 | 43000 | 58000 | 58000 | 72000 | 72000 | 85000 |
| W | 2500 | 4200 | 6500 | 8500 | 10000 | 13000 | 13000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Pŵer mewnbwn gwresogi | W | 500 | 850 | 1300 | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Effeithlonrwydd ynni | COP | 5.0 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Cerrynt cyfradd gwresogi | A | 2.3 | 4.1 | 6.3 | 8.3 | 9.2 | 12 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| cyflenwad pŵer | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Nifer y cywasgwyr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Math cywasgwr | Cywasgydd Rotari | Sgroliwch cywasgwr | |||||||||||
| Cyfnewidydd gwres | Cyfnewidydd gwres tiwb titaniwm | ||||||||||||
| oerydd | R22/R407C/R410A | ||||||||||||
| Nifer y cefnogwyr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pŵer mewnbwn ffan | W | 15 | 20 | 30 | 45 | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Cyflymder ffan | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ffordd o ollwng aer | Gwynt drosodd | ||||||||||||
| swn | dB(A) | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 47 | Llai na neu'n hafal i 49 | Llai na neu'n hafal i 51 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 |
| Rhyngwyneb pibell ddŵr | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Llif dwr | m³/h | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Gostyngiad pwysedd dŵr | kPa | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Maint net (mm) | L | 760 | 760 | 760 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| W | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| H | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | 680 | 680 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Maint pecynnu (mm) | L | 860 | 860 | 860 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| W | 370 | 370 | 370 | 410 | 410 | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| H | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Pwysau net/pwysau gros | Kg | 35/45 | 38/48 | 55/75 | 70/90 | 72/92 | 75/95 | 95/120 | 100/125 | 100/125 | 110/135 | 110/135 | 120/145 |
| Pecyn | Blwch pren/carton | ||||||||||||
Pwmp gwres pwll nofio aer allwthiol-cragen wedi'i chwistrellu â phlât galfanedig

Paramedrau technegol cyfres GNDM(T).
| model | GN DM50 |
GN DM65 |
GN DM80 |
GN DM80 |
GN DM90 |
GN DM90 |
GN DM120 |
GN DM120 |
GN DT140 |
|
| Data | CV | 2HP | 2.5hp | 3h | 3h | 4HP | 4HP | 5h | 5h | 6HP |
| Cynhwysedd rheweiddio | BTU/H | 23200 | 27000 | 34000 | 34000 | 46000 | 46000 | 57000 | 57000 | 68000 |
| W | 6800 | 8000 | 10000 | 10000 | 13600 | 13600 | 16800 | 16800 | 20000 | |
| Pŵer mewnbwn rheweiddio | W | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Effeithlonrwydd ynni | EER | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Cerrynt â sgôr rheweiddio | A | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Cynhyrchu gwres | BTU/H | 29000 | 34000 | 47700 | 47700 | 58000 | 58000 | 49400 | 49400 | 85000 |
| W | 8500 | 10000 | 14000 | 14000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Pŵer mewnbwn gwresogi | W | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Effeithlonrwydd ynni | COP | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Cerrynt cyfradd gwresogi | A | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| cyflenwad pŵer | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Nifer y cywasgwyr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Math cywasgwr | Cywasgydd Rotari | Sgroliwch cywasgwr | ||||||||
| Cyfnewidydd gwres | Cyfnewidydd gwres tiwb titaniwm | |||||||||
| oerydd | R22/R407C/R410A | |||||||||
| Nifer y cefnogwyr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pŵer mewnbwn ffan | W | 45 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Cyflymder ffan | RPM | 850 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Ffordd o ollwng aer | Gwynt drosodd | |||||||||
| swn | dB(A) | Llai na neu'n hafal i 51 | Llai na neu'n hafal i 55 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 |
| Rhyngwyneb pibell ddŵr | mm | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Llif dwr | m³/h | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gostyngiad pwysedd dŵr | kPa | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Maint net (mm) | L | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 |
| W | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 | |
| H | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
| Maint pecynnu (mm) | L | 660 | 660 | 705 | 705 | 705 | 705 | 755 | 755 | 755 |
| W | 715 | 715 | 760 | 760 | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | |
| H | 860 | 860 | 960 | 960 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Pwysau net/pwysau gros | Kg | 75/95 | 78/98 | 100/125 | 100/125 | 105/130 | 105/130 | 115/142 | 115/142 | 120/150 |
| Pecyn | Blwch pren/carton | |||||||||
Pwmp gwres pwll nofio aer allwthiol-cragen wedi'i chwistrellu â phlât galfanedig-system sengl-cyfnod deuol

Paramedrau technegol cyfres GNDM
| model | GNDM140 | GNDM180 | GNDM240 | |
| Cynhwysedd rheweiddio | KW | 17.5 | 22 | 28 |
| Cynhyrchu gwres | KW | 30 | 39 | 50 |
| Pŵer mewnbwn rheweiddio | KW | 5.6 | 8 | 10.2 |
| Pŵer mewnbwn gwresogi | KW | 5.5 | 7.5 | 10 |
| cyflenwad pŵer | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||
| Nifer y cywasgwyr | 2 | 2 | 2 | |
| Math cywasgwr | Sgroliwch cywasgwr | |||
| Cyfnewidydd gwres ochr-dŵr | Cyfnewidydd gwres tiwb titaniwm | |||
| Ffordd o ollwng aer | Gwthiwch y gwynt allan | |||
| oerydd | R22/R407C/R410A | |||
| Nifer y cefnogwyr | 1 | 1 | 1 | |
| swn | dB(A) | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 62 |
| Rhyngwyneb pibell ddŵr | mm | 63 | 63 | |
| Llif dwr | m3/h | 15 | 18 | 20 |
| Gostyngiad pwysedd dŵr | kPa | 12 | 12 | 12 |
| Maint net (mm) | L | 770 | 1350 | 1350 |
| W | 770 | 690 | 690 | |
| H | 900 | 850 | 850 | |
| Maint pecynnu (mm) | L | 855 | 1450 | 1450 |
| W | 910 | 870 | 870 | |
| H | 1160 | 1030 | 1030 | |
| Pwysau net/pwysau gros | Kg | 125/150 | 210/270 | 210/270 |
| Pecyn | Blwch pren/carton | |||
Cyfres pŵer uchel ar gyfer cynnydd gwynt

Paramedrau technegol cyfres GNDT
| model | GNDT 1100 |
GDT 1300 |
GNDT 1500 |
Gorn 1800 |
GNDT 2100 |
GNDT 2300 |
GNDT 2700 |
|
| Cynhyrchu gwres | BTU/H | 133000 | 170600 | 204600 | 255900 | 306900 | 341200 | 409200 |
| W | 39000 | 50000 | 60000 | 75000 | 90000 | 100000 | 120000 | |
| Pŵer mewnbwn gwresogi | W | 7500 | 10000 | 12500 | 15500 | 19000 | 21500 | 26000 |
| Cymhareb effeithlonrwydd ynni | COP | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.62 |
| Cerrynt cyfradd gwresogi | A | 12.8 | 16.5 | 20.8 | 28.5 | 34.8 | 39.2 | 45.8 |
| Cynhwysedd rheweiddio | BTU/H | 88000 | 119000 | 143000 | 177000 | 211000 | 232000 | 272000 |
| W | 26000 | 35000 | 42000 | 52000 | 62000 | 68000 | 80000 | |
| Pŵer mewnbwn gwresogi | W | 9500 | 13200 | 15800 | 19500 | 23500 | 25000 | 30000 |
| Cymhareb effeithlonrwydd ynni | EER | 2.74 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.64 | 2.72 | 2.67 |
| Cerrynt â sgôr rheweiddio | A | 15.6 | 19.2 | 24.9 | 30.8 | 36.1 | 38.3 | 46.8 |
| Math cyflenwad pŵer | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Nifer y cywasgwyr | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Math cywasgwr | Sgroliwch cywasgwr | |||||||
| Cyfnewidydd gwres | Cyfnewidydd gwres tiwb titaniwm | |||||||
| oerydd | R22/R407C/R410A | |||||||
| Nifer y cefnogwyr | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pŵer mewnbwn ffan | W | 200*2 | 200*2 | 200*2 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 |
| Cyflymder ffan | RPM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ffordd o ollwng aer | Gwthiwch y gwynt allan | |||||||
| swn | dB(A) | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 68 | Llai na neu'n hafal i 68 |
| Rhyngwyneb pibell ddŵr | mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| Llif dwr | m³/h | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Gostyngiad pwysedd dŵr | kPa | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Maint net (mm) | L | 1450 | 1490 | 1490 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 |
| W | 760 | 800 | 800 | 850 | 850 | 930 | 930 | |
| H | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Maint pecynnu (mm) | L | 1550 | 1590 | 1590 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| W | 930 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1120 | 1120 | |
| H | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Pecyn | Bocs pren | |||||||
| pwysau net | Kg | 240 | 250 | 260 | 380 | 400 | 560 | 580 |
| Pwysau gros | Kg | 280 | 290 | 300 | 450 | 470 | 650 | 670 |
Pwmp gwres pwll nofio masnachol

Paramedrau technegol pwmp gwres pwll nofio masnachol
| model | GNDT280/M | GNDT360/M | GNDT420/m | GNDT480/M | GNDT560/M | |
| Cynhwysedd rheweiddio | KW | 34 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| Cynhyrchu gwres | KW | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Pŵer mewnbwn rheweiddio | KW | 12.8 | 15.6 | 19.5 | 21.6 | 26.5 |
| Pŵer mewnbwn gwresogi | KW | 12.5 | 15.5 | 19 | 21.5 | 26 |
| cyflenwad pŵer | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| Math cywasgwr | Sgroliwch cywasgwr | |||||
| Nifer y cywasgwyr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cyfnewidydd gwres | Cyfnewidydd gwres tiwb titaniwm | |||||
| oerydd | R22/R407C/R410A | |||||
| Ffordd o ollwng aer | Gwthiwch y gwynt allan | |||||
| Nifer y cefnogwyr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| swn | dB(A) | Llai na neu'n hafal i 62 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 70 | Llai na neu'n hafal i 70 |
| Rhyngwyneb pibell ddŵr | mm | 63 | 110 | |||
| Llif dwr | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Gostyngiad pwysedd dŵr | kPa | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Maint net (mm) | L | 1350 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| W | 690 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Maint pecynnu (mm) | L | 1450 | 1920 | 1920 | 2170 | 2170 |
| W | 870 | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 | |
| H | 1030 | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | |
| Pwysau net/pwysau gros | Kg | 230/290 | 350/400 | 370/420 | 460/510 | 470/520 |
| Pecyn | Blwch pren/carton | |||||
Nodyn:
- Amodau gwaith rheweiddio: Tymheredd bwlb sych/gwlyb amgylchynol 35 gradd / 24 gradd, tymheredd mewnfa dŵr 27 gradd.
- Amodau gwresogi: Tymheredd bwlb sych/gwlyb amgylchynol yw 24 gradd / 19 gradd, tymheredd mewnfa dŵr yw 27 gradd.
- Mae manylebau a pharamedrau yn destun newidiadau oherwydd gwelliannau cynnyrch heb rybudd a byddant yn destun y gwrthrych ffisegol.
Pam Ni yw'r Gwneuthurwr Arweiniol oPwmp Gwres Pwll Nofio
15 Mlynedd o Ddiwydiant dwfn: Ers 2010, mae'r cwmni wedi canolbwyntio ar dechnolegau pwmp gwres a pheiriannau amaethyddol, gan gronni profiad diwydiant cyfoethog.
Ffatri ar Raddfa Fawr: Mae ein ffatri yn gorchuddio dros 20,000 metr sgwâr, gan alluogi cynhyrchu ar raddfa fawr a chyflenwad sefydlog.
Tîm Proffesiynol: Mae gan y cwmni dros 100 o weithwyr, gan gynnwys 15 uwch bersonél technegol a rheoli, sy'n darparu cefnogaeth a gwasanaethau proffesiynol.
Cymwysiadau Cynnyrch Amrediad Eang: Mae ein cynnyrch yn cwmpasu meysydd lluosog fel sychu grawn, sychu cynnyrch amaethyddol ac ymylol, rheweiddio, rheoli tymheredd pwll nofio, HVAC, awyru, a dŵr poeth, gan ddiwallu anghenion cwsmeriaid amrywiol.
Cwestiynau Cyffredin
C: Sut mae pwmp gwres pwll nofio yn gweithio?
A: Mae'n amsugno gwres o'r aer gan ddefnyddio pwmp gwres ffynhonnell aer i gynhesu dŵr y pwll, gan gyflawni gwresogi ynni effeithlon a chyflym.
C: A yw'r gosodiad yn gymhleth?
A: Na. Mae dyluniad modiwlaidd a rhyngwynebau dŵr a thrydan safonol yn caniatáu gosod cyflym.
C: A yw'n cefnogi rheoli tymheredd?
A: Ydw. Gall thermostat deallus sydd wedi'i osod mewn-yn union reoli tymheredd y dŵr o fewn ±1 gradd .
C: A oes angen ei lanhau'n rheolaidd?
A: Ydw. Argymhellir glanhau'r system hidlo a dŵr bob 3 mis i gynnal gweithrediad effeithlon.
C: A yw'n cefnogi rheolaeth bell?
A: Ydw. Mae modiwl rheoli deallus dewisol yn caniatáu rheoli tymheredd o bell a monitro gweithrediad.
C: A yw'n cefnogi ymddangosiad y gellir ei addasu?
A: Ydw. Gellir addasu lliw y casin ac arddull y panel i weddu i wahanol arddulliau dylunio mewnol.
Tagiau poblogaidd: pwmp gwres pwll nofio, gweithgynhyrchwyr pwmp gwres pwll nofio Tsieina, cyflenwyr, ffatri
